Het kabinet heeft besloten dat de jeugd tot en met 18 jaar, onder bepaalde voorwaarden, mag gaan sporten. Goed nieuws waar wij erg blij van worden maar nog belangrijker … wij hopen jullie ook.
De kantine en kleedkamers blijven gesloten, dit betekent dat de jeugd thuis moet douchen. Dus kom in sportkleding naar vv Oene en neem een bidon met drinken mee.
Kom ook niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training en verlaat na het sporten direct de sportlocatie.
De kinderen dienen afgezet te worden bij het hek en daarna vertrekken de ouders weer, geen samenscholing bij het hek! Hou je allemaal aan de regels, zodat we kunnen blijven sporten!!
Zie onderstaand schema voor de indeling, veel sportplezier allemaal!!
Het bestuur
Voorlopig trainingsschema pupillen t/m 12 jaar en junioren 13 t/m 18 jaar | |||||||||
Dag | Team | Aanvangstijd | Eindtijd | Veld | |||||
Maandag | JO9-1 | 18.00 | 19.00 | 1A | |||||
JO9-2 | 18.00 | 19.00 | Pannakooi | ||||||
JO10-1 | 18.00 | 19.00 | 1B | ||||||
JO11-2 | 18.00 | 19.00 | 1C | ||||||
MO11-1 | 18.00 | 19.00 | 1D | ||||||
MO15-1 | 19.15 | 20.15 | 1AB | m.u.v. 4 mei i.v.m. Dodenherdenking | |||||
MO17-1 | 19.15 | 20.15 | 1CD | m.u.v. 4 mei i.v.m. Dodenherdenking | |||||
Dinsdag | JO11-1 | 18.00 | 19.00 | Pannakooi | |||||
JO12-1 | 18.00 | 19.00 | 1A | ||||||
JO12-2 | 18.00 | 19.00 | 1B | ||||||
JO13-1 | 18.00 | 19.00 | 1CD | ||||||
JO14-1 | 19.15 | 20.15 | 1AB | ||||||
JO17-1 | 19.15 | 20.15 | 1CD | ||||||
Woensdag | JO9-1 | 18.00 | 19.00 | 1A | |||||
JO9-2 | 18.00 | 19.00 | Pannakooi | ||||||
JO10-1 | 18.00 | 19.00 | 1B | ||||||
JO11-2 | 18.00 | 19.00 | 1C | ||||||
MO11-1 | 18.00 | 19.00 | 1D | ||||||
JO19-1 | 19-15 | 20.15 | 1ABCD | ||||||
Donderdag | JO11-1 | 18.00 | 19.00 | Pannakooi | |||||
JO12-1 | 18.00 | 19.00 | 1A | ||||||
JO12-2 | 18.00 | 19.00 | 1B | ||||||
JO13-1 | 18.00 | 19.00 | 1CD | ||||||
JO14-1 | 19.15 | 20.15 | 1AB | ||||||
JO19-2 | 19.15 | 20.15 | 1CD | ||||||
Zaterdag | Minipups | 9.00 | 10.00 | Pannakooi | |||||
JO8-1 | 9.00 | 10.00 | 1ABCD | ||||||
MO15-1 | 10.15 | 11.15 | 1AB | ||||||
MO17-1 | 10.15 | 11.15 | 1CD | ||||||
JO17-1 | 11.30 | 12.30 | 1ABCD | ||||||
JO19-1 | 12.45 | 13.45 | 1ABCD | ||||||
JO19-2 | 14.00 | 15.00 | 1ABCD | ||||||
Veld 1C | Veld 1D | ||||||||
tribune | |||||||||
Veld 1A | Veld 1B | ||||||||
Kantine | |||||||||
Pannakooi |