3e klasse (3e fase) 3 - VV Oene

3e klasse (3e fase) 3

3e klasse (3e fase) 3

Balans thuis

Team G P
1 Harskamp JO16-1 7 21
2 Oeken JO16-1 6 18
3 Eerbeekse Boys JO16-1 7 12
4 SV Zwolle JO16-1 7 10
5 WSV JO16-3 6 9
6 WWNA JO16-1 7 6
7 Oene JO16-1 7 6
8 ZVV '56 JO16-1 6 3

Balans uit

Team G P
1 Oeken JO16-1 7 18
2 Harskamp JO16-1 7 18
3 SV Zwolle JO16-1 7 15
4 Eerbeekse Boys JO16-1 7 9
5 WSV JO16-3 6 6
6 Oene JO16-1 6 6
7 WWNA JO16-1 7 1
8 ZVV '56 JO16-1 6 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!