Uitslagen - VV Oene

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
15 1 Oene 1 Spcl. Brummen 1 1 - 1
11 2 VSCO '61 2 Oene 2 1 - 1
16 3 Oene 3 WHC 3 3 - 0
17 4 Oene 4 WSV 5 2 - 2
14 5 SV Twello 3 Oene 6 1 - 0
12 6 ESC JO19-1 Oene JO19-1 4 - 0
18 7 Sportclub Deventer JO17-1 Oene JO17-1D 2 - 2
5 8 Harskamp JO16-1 Oene JO16-1 4 - 0
9 9 asv Dronten JO14-1JM Oene JO14-1 0 - 0
8 10 SP Teuge JO14-2 Oene JO14-2 8 - 3
2 11 Oene JO13-1JM CSV'28 JO13-4 4 - 1
1 12 Oene JO12-1 ZVV '56 JO12-1 2 - 4
3 13 FC RDC JO11-4 Oene JO11-1 1 - 2
7 18 DES MO20-1 Oene MO20-1 2 - 1
19 19 Oene MO20-1 Heino MO20-1 -
4 20 Oene MO13-1 WVF MO13-3 14 - 5
6 21 WZC Wapenveld JO12-1JM Oene MO12-1 0 - 2
10 22 Oene VR1 DSV '61 VR1 3 - 1
13 23 Oene VR2 VSCO '61 VR2 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!